|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:龍爪槐|品種:龍爪槐|株高:1(m)|主干高:1(m)|胸徑:1(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:1(cm)|樹(shù)型:1|樹(shù)齡:1|生長(zhǎng)環(huán)境:1|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:1|品種:龍爪槐|株高:1(m)|主干高:1(m)|胸徑:1(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:1(cm)|樹(shù)型:1|樹(shù)齡:1|生長(zhǎng)環(huán)境:1|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:1|品種:龍爪槐|株高:1(m)|主干高:1(m)|胸徑:1(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:1(cm)|樹(shù)型:1|樹(shù)齡:1|生長(zhǎng)環(huán)境:1|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:龍爪槐|品種:龍爪槐|株高:1(m)|主干高:1(m)|胸徑:1(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:1(cm)|樹(shù)型:1|樹(shù)齡:1|生長(zhǎng)環(huán)境:1|||
2024-02-03 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:1|品種:龍爪槐|株高:1(m)|主干高:1(m)|胸徑:1(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:1(cm)|樹(shù)型:1|樹(shù)齡:1|生長(zhǎng)環(huán)境:1|||
2024-08-10 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:龍爪槐|品種:龍爪槐|株高:2(m)|主干高:2(m)|胸徑:2(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:2(cm)|樹(shù)型:2|樹(shù)齡:2|生長(zhǎng)環(huán)境:2|||
2024-09-18 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:1|品種:龍爪槐|株高:1(m)|主干高:1(m)|胸徑:1(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:1(cm)|樹(shù)型:1|樹(shù)齡:1|生長(zhǎng)環(huán)境:1|||
2024-11-27 電議咨詢(xún)熱線(xiàn):0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線(xiàn)咨詢(xún):
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有