|產(chǎn)地/廠家:1|品種:國槐|株高:1(m)|主干高:1(m)|胸徑:1(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:1(cm)|樹型:1|樹齡:1|生長環(huán)境:1|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:1|品種:國槐|株高:1(m)|主干高:1(m)|胸徑:1(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:1(cm)|樹型:1|樹齡:1|生長環(huán)境:1|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:2|品種:國槐|株高:2(m)|主干高:2(m)|胸徑:2(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:2(cm)|樹型:2|樹齡:2|生長環(huán)境:2|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:1|品種:國槐|株高:2(m)|主干高:3(m)|胸徑:2(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:2(cm)|樹型:3|樹齡:4|生長環(huán)境:1|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:1|品種:國槐|株高:1(m)|主干高:1(m)|胸徑:11(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:1(cm)|樹型:sdf|樹齡:dsf|生長環(huán)境:sdf|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:菏澤|品種:國槐|株高:1(m)|主干高:1(m)|胸徑:1(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:1(cm)|樹型:1|樹齡:1|生長環(huán)境:1|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:1|品種:國槐|株高:1(m)|主干高:1(m)|胸徑:1(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:1(cm)|樹型:1|樹齡:1|生長環(huán)境:1|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有